DS-D5C75RB/A會(huì)議平板產(chǎn)品
簡(jiǎn)要描述:DS-D5C75RB/A會(huì)議平板產(chǎn)品LCD液晶系列 :紅外觸控智慧屏顯示尺寸:75 inch,背光源類型:ELED,觸摸方式:紅外觸控,觸控點(diǎn):20點(diǎn),物理分辨率:3840 × 2160,可視角:178°(H)/178°(V),亮度:350 cd/m²,色深度:10 bit,對(duì)比度:4000:1 (Typ.),響應(yīng)時(shí)間:8 ms,刷新率:60 Hz
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:會(huì)議平板產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 會(huì)議平板 |
---|---|
適用場(chǎng)所 | 辦公室,會(huì)議室,多媒體教室,展館,展廳,醫(yī)療會(huì)診,培訓(xùn)輔導(dǎo),活動(dòng)教育中心以及遠(yuǎn)程視頻會(huì)議 |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
書寫方式 | 手指或書寫筆 |
顯示屏尺寸 | 75英寸 |
音響 | 內(nèi)置音箱(2×15W立體環(huán)繞聲) |
接口 | HDMI IN(zui大支持4K@60Hz)*2,VGA IN(zui大1080P@60Hz),LINE IN*2,HDMI OUT(zui大支持4K@60Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45(百兆網(wǎng)口)*1,USB*3(2個(gè)前置接口,1個(gè)板載接口),TOUCH USB,RS-232 |
操作系統(tǒng) | Android8.0 |
存儲(chǔ) | 系統(tǒng)內(nèi)存:3GB 存儲(chǔ)容量:32GB |
PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz 網(wǎng)卡:內(nèi)置百兆網(wǎng)卡,支持路由功能 |
屏幕參數(shù) | |
分辨率 | 3840x2160 |
---|---|
亮度 | 350cd/㎡ |
對(duì)比度 | 4000:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
可視角度 | 178/178° |
點(diǎn)距 | 0.429×0.429mm |
色彩 | 10.7億 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 二十點(diǎn) |
其他參數(shù) | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1720×1047×73mm,(包裝)1950×1225×293mm |
產(chǎn)品重量 | 凈重:55kg,毛重:71Kg |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 典型:滿載<400W,待機(jī):0.5W |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH |
其他性能 | 刷新率:60Hz 背光源類型:ELED側(cè)入式液晶超薄面板 觸控響應(yīng)速度:<10ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;1mm 像素:800萬(wàn) 功能:支持Android系統(tǒng)與OPS間智能切換 |
其他特點(diǎn) | 麥克風(fēng)參數(shù): DS-D5C75RB/A會(huì)議平板產(chǎn)品 |
留言詢價(jià)