200萬(wàn)4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) E系列
簡(jiǎn)要描述:200萬(wàn)4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) E系列:支持區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)和離開(kāi)區(qū)域偵等智能偵測(cè);支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率;
產(chǎn)品型號(hào): DS-2DC4223IW-D(S6)(B)
所屬分類:紅外高清球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬(wàn)4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) E系列
? 支持區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)和離開(kāi)區(qū)域偵等智能偵測(cè)
? 采用高效補(bǔ)光陣列,低功耗,紅外補(bǔ)光100 m
? 內(nèi)置加熱玻璃,有效除霧
? 支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR
? 支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
? 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率
? 支持3D數(shù)字降噪,支持120 dB寬動(dòng)態(tài)
? 支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能
? 支持定時(shí)任務(wù),一鍵守望,一鍵巡航功能
? 支持??礢DK,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP,螢石
? 大支持256 GB MicroSD卡存儲(chǔ)
? IP66,抗干擾的能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
200萬(wàn)4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) E系列
n 規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR |
快門(mén) | 1 s~1/30,000 s |
慢快門(mén) | 支持 |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡,鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 23倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持多種顏色設(shè)置 |
信噪比 | >52 dB |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8 mm~110 mm,23倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.3 s |
視場(chǎng)角 | 57.6°~2.7°(廣角~望遠(yuǎn)) |
大光圈數(shù) | F1.6 |
補(bǔ)光 | |
紅外照射距離 | 100 m |
云臺(tái)功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~80°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn) |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 固定區(qū)域ROI |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32 kbps,40 kbps,48 kbps,56 kbps,64 kbps,80 kbps,96 kbps,112 kbps,128 kbps,144 kbps,160 kbps,192 kbps |
音頻采樣率 | MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz,PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,異常 |
Smart事件 | 人臉偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè) |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SD卡錄像,郵件,上傳中心,上傳FTP,NAS錄像 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,ISAPI,??礢DK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,支持螢石接入,ISUP,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個(gè) |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE10-11,Chrome57+,F(xiàn)irefox52+,Safari11+ |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | DC:12 V,PoE+(802.3at) |
電源接口類型 | 兩線式 |
電流及功耗 | 大功耗:18 W(其中除霧加熱1.6 W,補(bǔ)光燈9 W) |
工作溫濕度 | -30 ℃~65 ℃,濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
除霧 | 加熱玻璃除霧 |
材質(zhì) | 鋁合金ADC12 |
尺寸 | ?164.5 × 290 mm |
重量 | 2 kg |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
訂貨型號(hào)
DS-2DE4223IW-DE(S6)(B)
外形尺寸
更多海康威視產(chǎn)品、攝像機(jī)請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!